Mirar's time zone converter
home
Time:
(ex: 9:00 pm, August 12 2002 9:00 pm PDT)
From timezone:
To timezone(s):
Sun  1 Jun 2025 07:38:11 PDT  America/Los_Angeles  UTC-7:00  CEST-9:00  (to Sun  2 Nov 1:59 PDT)
Sun  1 Jun 2025 09:38:11 CDT  America/Chicago      UTC-5:00  CEST-7:00  (to Sun  2 Nov 1:59 CDT)
Sun  1 Jun 2025 10:38:11 EDT  America/New_York     UTC-4:00  CEST-6:00  (to Sun  2 Nov 1:59 EDT)
Sun  1 Jun 2025 15:38:11 BST  Europe/London        UTC+1:00  CEST-1:00  (to Sun 26 Oct 1:59 BST)
Sun  1 Jun 2025 16:38:11 CEST Europe/Stockholm     UTC+2:00  CEST±0:00  (to Sun 26 Oct 2:59 CEST)
Sun  1 Jun 2025 17:38:11 EEST Europe/Helsinki      UTC+3:00  CEST+1:00  (to Sun 26 Oct 3:59 EEST)
Sun  1 Jun 2025 18:38:11 MSK  Europe/Moscow        UTC+4:00  CEST+2:00  
Sun  1 Jun 2025 22:38:11 WST  Australia/Perth      UTC+8:00  CEST+6:00  
Sun  1 Jun 2025 22:38:11 SGT  Asia/Singapore       UTC+8:00  CEST+6:00  
Mon  2 Jun 2025 00:08:11 CST  Australia/Darwin     UTC+9:30  CEST+7:30  
Mon  2 Jun 2025 00:38:11 EST  Australia/Melbourne  UTC+10:00 CEST+8:00  (to Sun  5 Oct 1:59 EST)
Mon  2 Jun 2025 02:38:11 NZST Pacific/Auckland     UTC+12:00 CEST+10:00 (to Sun 28 Sep 1:59 NZST)
396 geographic timezones with 38 different time offsets and 148 different abbreviations - right now


(C) Mirar <mirar @ mirar.org>